Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
1 juillet 2021 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2021 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Nuts
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Meloche | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Sébastien Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jean-François D’aoust | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Éric Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Périard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Marc-André Pilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joël Chretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Cossette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Christian Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Couture | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Matthew Barbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Mercier | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Benoit Richer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Éric Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Cloutier | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Joël Leblanc | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pierre Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Guilini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 |
Mets
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Thisdelle | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Karl Richer | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Philippe Cossette | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Frederic Robillard | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Fred Truchon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Roy-Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Daoust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Houle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Chantigny | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
Philippe Régimbald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Beaulne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Glen Nitschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Malette-Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carol Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Lanthier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Paul-André Touchette | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Total | 27 | 16 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 | 15 |