Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
17 mai 2022 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2022 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Crows
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Madore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Patrick Lauzon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Patrick Lachaîne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Charbonneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Pelletier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Patry | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Patrick Gougeon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Truchon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Bélanger | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Martin Trépanier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Guillaume Trottier | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jonathan McNamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Paré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Gallant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Racine | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Philippe Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Daniel Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Beaulne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Baker | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Pierre-Olivier Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Prud’homme | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Nicolat Mongeon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Richard Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Mineault | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Francis Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugues Petrin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Mineault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Frédéric Charbonneau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pierre-Luc Chénier | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
Patrick St-Amand | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Mathieu Campeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Maxime Labelle | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Total | 31 | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 21 | 21 |