Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 juillet 2022 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2022 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Crows
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Madore | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Patrick Lauzon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Patrick Lachaîne | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
Louis Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Pelletier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sylvain Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Gougeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Truchon | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Stéphane Bélanger | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Martin Trépanier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Trottier | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Jonathan McNamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Paré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Gallant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Justin Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Morin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alex Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Raymond | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Patrick Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Racine | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Philippe Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Daniel Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Beaulne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Olivier Gauthier | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Francis Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Prud’homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolat Mongeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Perron | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Simon Charbonneau | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lachaine Lepage | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Francis Charbonneau | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Hugues Petrin | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Sylvain Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Mineault | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sébastien St-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Chénier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Patrick St-Amand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Campeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul-André Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Labelle | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Total | 39 | 22 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | 17 |