Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
24 juin 2021 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2021 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Crows
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lauzon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Patrick Lachaîne | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Patrick Gougeon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Jonathan Madore | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ! | 0 | |
Jocelyn Servant | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Sylvain Patry | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Simon Pelletier | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Daniel Morin | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Martin Trépanier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Sarrazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Lafleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Gosselin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Michel Gougeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Overfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Laframboise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Guindon | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Maxime Dumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Morin | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Sylvain McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Daniel Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 |
Mets
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Thisdelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Cossette | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Frederic Robillard | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Fred Truchon | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Martin Roy-Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Daoust | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Julien Houle | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Francis Chantigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Régimbald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Therrien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stéphane Beaulne | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Glen Nitschke | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Justin Malette-Trottier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Carol Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Lanthier | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Paul-André Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 13 |