Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
5 juin 2015 | 19:00 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2015 |
Terrain
Beauchampville |
---|
A’s
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Touchette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Patrick Boyer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Samuel Latour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Simon Legault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vincent Thibaudeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Dorion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vincent Deschatelets | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Maxime Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Guillaume Poirier | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Alexandre Ducharme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | André Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francis Racine | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Sylvain McLeod | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
55 | Cedric Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Daniel Racine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
61 | Maxime Payer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Desjardins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Trempe | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 33 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien St-Denis | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maxime Labelle | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Olivier Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Charbonneau | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Prud’homme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Patrick St-Amand | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sylvain Dupont | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Campeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Poirier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mathieu Poirier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
David Mineault | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Richard Perron | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Maxime Lauriault | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |